実施年 | 令和4年11月 |
---|---|
実施場所 | 岸和田丘陸地区 |
作業内容 | 4級基準点測量・境界調査・一筆地測量ほか15.43ha |
作業時間(日数) | 作業中 |
令和4年11月、岸和田丘陸地区にて4級基準点測量を実施。15.43haの作業です。GNSSを用い作業を効率的な作業を実現しています。
実施年 | 令和4年11月 |
---|---|
実施場所 | 岸和田丘陸地区 |
作業内容 | 4級基準点測量・境界調査・一筆地測量ほか15.43ha |
作業時間(日数) | 作業中 |
令和4年11月、岸和田丘陸地区にて4級基準点測量を実施。15.43haの作業です。GNSSを用い作業を効率的な作業を実現しています。